DAYZ SCORE / PLAYER INTELLIGENCE v3.4 · 3PP
! rz
Perfil #7 · Primeira aparição 08/11/2026 20:17 · Última 09/11/2026 00:09
ARSENAL PESSOAL
| Arma | Kills | Média | Recorde |
|---|---|---|---|
| VSSK | Preto | 4 | 81,0 m | 128 m |
CONFRONTOS RECORRENTES
Kills do jogador vs. mortes causadas pelo adversário.
| Adversário | Abates | Mortes |
|---|---|---|
| NDX | Will_sL | 1 | 0 |
| 1sT | M.V.R.K | 1 | 0 |
| 1sT | CansadoATP | 1 | 0 |
| MCL send rip. | 1 | 0 |
ÚLTIMOS COMBATES · Hoje
| Data | Resultado | Confronto | Arma | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 00:09 | Kill | ! rz → NDX | Will_sL | VSSK | Preto | 44 m |
| 09/11/2026 00:09 | Kill | ! rz → MCL send rip. | VSSK | Preto | 126 m |
| 09/11/2026 00:08 | Kill | ! rz → 1sT | CansadoATP | VSSK | Preto | 26 m |
| 09/11/2026 00:07 | Kill | ! rz → 1sT | M.V.R.K | VSSK | Preto | 128 m |
IDENTIDADE E ALIASES
Os aliases foram aprovados manualmente. Nicknames semelhantes não são mesclados automaticamente.
Nenhum alias configurado.